Vor kurzem kam meine Frau vom HNO zurück und zeigte mir ein dort geknipstes Foto. Es zeigt eine Tafel, die in der Praxis des HNO aushing und einen Vergleich ärztlicher Leistung mit einer alltäglichen Dienstleistung in bissiger, sehr humoriger Form darstellt. Unten in getippter Form der besseren Lesbarkeit wegen.
Ärztliche Leistung | Honorar € | Alltägliche Dienstleitung | Preis € |
Allergietest auf der Haut bis zu 30 Substanzen | 1,50 | Maniküre | 25,00 |
Digitale rektale Untersuchung einschließlich Prostata | 4,50 | Geldabheben am fremden Bankautomaten | 5,00 |
Behandlung von Akneknoten Schleifen oder Fräsen | 5,00 | Tattoo auf der Haut machen lassen | 70,00 – 150,00 |
Überprüfen einer Herzschrittmacher-Batterie | 5,00 | Auswuchten von 4 Autoreifen | 20,00 |
Punktion einer Kieferhöhle einschließlich Spülung | 7,00 | Nasenpiercing | 40,00 |
Neugeborenen-Erstuntersuchung | 10,00 | TÜV-Prüfgebühr für einen PKW | 44,00 |
Erstellen eines Kurplans | 11,15 | Austellen eines Reisepasses | 26,00 |
Versorgen einer großen Wunde einschließlich Wundverschluss | 13,00 | Schuhe neu besohlen | 22,00-25,00 |
Entfernung eingespießter Fremdkörper am Auge | 14,00 | Blondierung beim Friseur | 45,00 |
Leistenbruch-OP | 130,00 | Teppichboden-Reinigung (rund 40 qm) | 210,00 |
Ich habe Weblog über Google gefunden und es trifft auch genau Wesentliche, wonach ich gefragt habe. Wie habt Ihr die Site angepasst, wenn ich mal so frech sein darf, zu fragen? Bei diesen Ergebnissen bei Google muss auch Euer Traffic ganz solide sein. Da ist sicherlich schon der Punkt erreicht, wo sich die Mühe wirklich lohnt. Schöne Grüße